Двигатель Kohler CH395 (цилиндрический вал)
Мощность 9,5 л.с.
Описание
| ип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, бензиновый, OHV, чугунные гильзы цилиндров, алюминиевый блок |
| Диаметр цилиндра х Рабочий объем(мм) | 78 х 58 |
| Рабочий объем (см?) | 277 |
| Объем топливного бака (л) | - |
| Объем масла (л) | 1.1 |
| Сухой вес (кг) | 27.8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 404 х 426 х 425 |
| Гильза цилиндра | Чугунная |
| Номинальная мощность л.с. (кВт) @3600 об/мин* | 9.5 (7.1) |

