двигатель B&S Vanguard OHV Модель 19H2
Мощность 10 л.с.
Описание
| Диаметр цилиндра х Рабочий ход (мм) | 79.2 х 61.9 |
| Рабочий объём (см?) | 305 |
| Объём топливного бака (л) | 4.1 |
| Объём масла (л) | 0.8 |
| Сухой вес (кг) | 25.9 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 318 х 421 х 406 |
| Гильза цилиндра | Чугунная |
| Номинальная мощность л.с.(кВт) @ 3600 об/мин* | 10.0 (7.5) |

