Двигатель Lombardini IM 359
Мощность 9.0 л.с.
Описание
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый двигатель, воздушного охлаждения.................................................... | |
| Расположение вала | Горизонтально | |
| Кол-во цилиндров | 1 | |
| Рабочий объем(куб.см.) | 349 | |
| Мак мощность (кВт(ЛС)/об. в мин) | 6,6(9,0)/3600 | |
| Ном мощность (кВт(ЛС)/об. в мин) | 5,5(7,5)/3600 | |
| Вращение вала отбора мощности | Против часовой стрелки | |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Топливо | АИ92/95 | |
| Система подачи топлива | Непосредственный впрыск | |
| Пуск | Стартер обратного хода | |
| Сухая масса(кг) | 23 | |

